Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 23 - Jornada 29
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 66 | 22 | 0 | 7 | 154 | 104 | 50 | - | ||
| 2 | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 143 | 115 | 28 | -10 | ||
| 3 | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 118 | 92 | 26 | -10 | ||
| 4 | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 115 | 95 | 20 | -10 | ||
| 5 | 29 | 53 | 17 | 2 | 10 | 173 | 114 | 59 | -13 | ||
| 6 | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 111 | 103 | 8 | -19 | ||
| 7 | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 109 | 100 | 9 | -20 | ||
| 8 | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 113 | 110 | 3 | -24 | ||
| 9 | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 102 | 102 | 0 | -26 | ||
| 10 | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 121 | 125 | -4 | -27 | ||
| 11 | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 94 | 117 | -23 | -28 | ||
| 12 | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 87 | 108 | -21 | -32 | ||
| 13 | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 115 | 151 | -36 | -36 | ||
| 14 | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 91 | 141 | -50 | -45 | ||
| 15 | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 84 | 118 | -34 | -45 | ||
| 16 | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 113 | 148 | -35 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 86 | 36 | 50 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 65 | 46 | 19 | |
| 3 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 84 | 60 | 24 | |
| 4 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 71 | 49 | 22 | |
| 5 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 91 | 54 | 37 | |
| 6 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 61 | 45 | 16 | |
| 7 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 55 | 39 | 16 | |
| 8 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 57 | 43 | 14 | |
| 9 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 54 | 48 | 6 | |
| 10 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 57 | 53 | 4 | |
| 11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 52 | 51 | 1 | |
| 12 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 45 | 50 | -5 | |
| 13 | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 43 | 50 | -7 | |
| 14 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 64 | 81 | -17 | |
| 15 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 60 | 73 | -13 | |
| 16 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 51 | 69 | -18 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 57 | 47 | 10 | |
| 2 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 68 | 68 | 0 | |
| 3 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 59 | 55 | 4 | |
| 4 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 44 | 46 | -2 | |
| 5 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 82 | 60 | 22 | |
| 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 55 | 52 | 3 | |
| 7 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 56 | 57 | -1 | |
| 8 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 42 | 66 | -24 | |
| 9 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 51 | 70 | -19 | |
| 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 46 | 57 | -11 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 64 | 82 | -18 | |
| 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 47 | 63 | -16 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 42 | 58 | -16 | |
| 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 40 | 72 | -32 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 53 | 75 | -22 | |
| 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 41 | 68 | -27 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 |
| Local \ Visitante |
A.D. Arroyo F.S
|
A.D. Casar de C
|
A.D. Cáceres U
|
A.D. Granja Fut
|
A.D. Torrecilla
|
A.D. Villagarci
|
Badajoz Gv Ener
|
Burguillos del
|
C.D. Alfar Salv
|
C.D. Ciudad de
|
C.D. Colegio Sa
|
C.D. Talayuela
|
Castañar de Ib
|
E.F. Jarandilla
|
FEX Multiseguro
|
U.D. Bambatam R
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Arroyo F.S. | 5-3 | 5-3 | 2-2 | 7-3 | 5-2 | 4-1 | 0-2 | 4-3 | 4-2 | 1-5 | 4-4 | 10-1 | 3-6 | - | 3-6 | |
| A.D. Casar de Caceres | 2-6 | 5-4 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 2-1 | 2-5 | 2-4 | 6-3 | 2-8 | 1-2 | 4-3 | |
| A.D. Cáceres Universidad F.S. | 4-7 | 5-2 | 3-7 | 3-7 | 5-3 | 7-7 | 3-6 | 5-2 | 3-4 | 2-8 | 6-8 | 5-7 | 6-4 | 1-4 | 6-5 | |
| A.D. Granja FutSal | 5-4 | - | 3-4 | 1-1 | 7-6 | 5-2 | 3-7 | 2-1 | 2-7 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 3-3 | 4-4 | 9-6 | |
| A.D. Torrecillas | 3-6 | 3-5 | 7-2 | 5-9 | 5-3 | 4-2 | 9-3 | 5-2 | 6-5 | 3-6 | 6-3 | 7-4 | 9-6 | 6-1 | 6-3 | |
| A.D. Villagarcia F.S. | 2-2 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | 6-6 | 2-7 | 6-4 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | - | 2-2 | 0-6 | 5-4 | 4-2 | |
| Badajoz Gv Energia ACV | 9-6 | 4-4 | 4-7 | 2-4 | - | 3-6 | 6-2 | 6-9 | 10-5 | 4-3 | 0-3 | 3-4 | 4-9 | 1-4 | 4-7 | |
| Burguillos del Cerro F.S. | 5-3 | 1-5 | 6-4 | 2-5 | 1-5 | 6-2 | 5-2 | 2-2 | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 7-5 | 2-2 | 3-5 | |
| C.D. Alfar Salvatierra | 6-2 | 6-2 | 5-5 | 0-2 | 3-4 | 2-1 | 4-1 | 7-3 | 3-1 | 1-6 | 5-3 | - | 6-2 | 6-3 | 1-4 | |
| C.D. Ciudad de Almendralejo | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 6-3 | 5-4 | 6-5 | 5-2 | 6-5 | 5-2 | 7-1 | 6-4 | 5-4 | 2-4 | 2-4 | |
| C.D. Colegio San José | 7-5 | 4-4 | 5-3 | 5-3 | 2-3 | 4-1 | 6-4 | 6-4 | 6-2 | - | 2-2 | 1-1 | 9-7 | 2-1 | 2-5 | |
| C.D. Talayuela F.S. | 7-4 | 2-2 | 8-3 | 5-4 | 4-4 | 4-2 | 6-4 | 0-3 | 2-3 | 4-5 | 3-0 | 6-5 | 1-7 | 2-3 | 3-4 | |
| Castañar de Ibor F.S. | 0-6 | 5-3 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 4-3 | 5-6 | 7-0 | 3-4 | 6-3 | 2-5 | 1-4 | 2-5 | 2-4 | 6-7 | |
| E.F. Jarandilla | 13-5 | 5-1 | 10-3 | 8-1 | 4-4 | 2-1 | 10-8 | - | 4-2 | 5-2 | 3-4 | 9-12 | 8-2 | 2-5 | 8-4 | |
| FEX Multiseguros Navalmoral F.S. | 5-4 | 6-2 | 5-2 | 5-3 | 3-3 | 5-4 | 4-1 | 6-2 | 8-4 | 1-5 | 10-2 | 3-3 | 3-3 | 0-8 | 7-3 | |
| U.D. Bambatam Rena F.S. | 10-2 | 5-2 | - | 5-3 | 9-6 | 7-2 | 4-1 | 7-2 | 4-2 | 3-0 | 5-3 | 7-6 | 7-2 | 3-2 | 10-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 23 - Jornada 30 | |||
| 21:30 | A.D. Villagarcia F.S. |
-
|
C.D. Talayuela F.S. |
| 21:30 | U.D. Bambatam Rena F.S. |
-
|
A.D. Cáceres Universidad F.S. |
| 13:00 | A.D. Granja FutSal |
-
|
A.D. Casar de Caceres |
| 20:00 | C.D. Alfar Salvatierra |
-
|
Castañar de Ibor F.S. |
| 12:00 | Badajoz Gv Energia ACV |
-
|
A.D. Torrecillas |
| 12:00 | C.D. Colegio San José |
-
|
C.D. Ciudad de Almendralejo |
| 12:00 | A.D. Arroyo F.S. |
-
|
FEX Multiseguros Navalmoral F.S. |
| 12:00 | E.F. Jarandilla |
-
|
Burguillos del Cerro F.S. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















