CESA ALEVIN SUB 12 M. 2025/2026

CESA Alevín SUB 12 2025/2026

Image

Grupo: Grupo A: Sede Madrid

Grupo: Grupo B: Sede Madrid

Grupo: Grupo C: Sede Madrid

Grupo A: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Comunidad Madrid Sel. Comunidad Madrid 4 9 3 0 1 19 10 9
2 Sel. Ceuta Sel. Ceuta 4 7 2 1 1 12 11 1
3 Sel. Comunidad Valenciana Sel. Comunidad Valenciana 4 7 2 1 1 9 8 1
4 Sel. Melilla Sel. Melilla 4 3 1 0 3 8 11 -3

Grupo B: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Región Murcia Sel. Región Murcia 4 12 4 0 0 22 4 18
2 Sel. Aragón Sel. Aragón 4 6 2 0 2 19 21 -2
3 Sel. Islas Baleares Sel. Islas Baleares 4 3 1 0 3 16 16 0
4 Sel. Asturias Sel. Asturias 5 0 0 0 5 7 39 -32

Grupo C: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Cataluña Sel. Cataluña 4 12 4 0 0 27 2 25
2 Sel. Galicia Sel. Galicia 4 6 2 0 2 14 14 0
3 Sel. Euskadi Sel. Euskadi 4 6 2 0 2 10 14 -4
4 Sel. Castilla La Mancha Sel. Castilla La Mancha 4 3 1 0 3 17 19 -2

Grupo D: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Extremadura Sel. Extremadura 3 6 2 0 1 14 11 3
2 Sel. Andalucía Sel. Andalucía 3 6 2 0 1 12 9 3
3 Sel. Islas Canarias Sel. Islas Canarias 3 0 0 0 3 2 19 -17