1ª Autonómica Madrid - Grupo 2

1ª Categoría Autonómica Madrid

Image

Clasificación General - 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 26

El Rodillo
Parque Norte F.S.
144 Goles
El Muro
F.S. Chamberí
72 Encajados
Fortín Local
Parque Norte F.S.
31 Puntos
On Fire
Parque Norte F.S.
Últimos 5
Pos +/- Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG Dif.
1 26 59 19 2 5 144 83 61 -
2 26 58 19 1 6 130 72 58 -1
3 26 57 18 3 5 132 83 49 -2
4 25 51 17 0 8 105 84 21 -8
5 26 50 16 2 8 100 75 25 -9
6 26 42 12 6 8 125 102 23 -17
7 25 31 9 4 12 96 112 -16 -28
8 25 30 8 6 11 110 132 -22 -29
9 25 28 8 4 13 103 118 -15 -31
10 26 24 7 3 16 88 127 -39 -35
11 25 23 5 8 12 77 106 -29 -36
12 25 20 6 2 17 108 140 -32 -39
13 25 18 4 6 15 73 111 -38 -41
14 25 17 4 5 16 87 133 -46 -42
Pos Equipo PJ P.Loc PG PE PP GF GC DG
1 13 31 10 1 2 78 44 34
2 13 28 9 1 3 62 36 26
3 13 27 9 0 4 78 48 30
4 13 24 7 3 3 70 46 24
5 13 24 8 0 5 47 36 11
6 13 23 7 2 4 53 37 16
7 13 20 6 2 5 56 57 -1
8 12 17 5 2 5 63 61 2
9 12 15 4 3 5 53 58 -5
10 13 14 4 2 7 48 58 -10
11 12 13 3 4 5 39 47 -8
12 13 13 4 1 8 43 60 -17
13 12 7 2 1 9 38 57 -19
14 13 7 1 4 8 41 64 -23
Pos Equipo PJ P.Vis PG PE PP GF GC DG
1 13 31 10 1 2 52 24 28
2 13 29 9 2 2 70 47 23
3 13 28 9 1 3 66 39 27
4 12 27 9 0 3 58 48 10
5 13 27 9 0 4 47 38 9
6 13 18 5 3 5 55 56 -1
7 13 15 4 3 6 57 74 -17
8 12 14 4 2 6 55 60 -5
9 12 11 3 2 7 40 55 -15
10 13 11 2 5 6 35 54 -19
11 13 11 3 2 8 45 67 -22
12 13 10 2 4 7 38 59 -21
13 12 10 3 1 8 46 69 -23
14 13 3 1 0 12 45 79 -34
Pos Equipo PJ P.Rec PG PE PP GF GC DG
1 5 15 5 0 0 37 11 26
2 5 15 5 0 0 27 10 17
3 5 15 5 0 0 25 11 14
4 5 12 4 0 1 21 17 4
5 5 7 2 1 2 16 14 2
6 5 7 2 1 2 17 18 -1
7 5 7 2 1 2 21 24 -3
8 5 5 1 2 2 16 17 -1
9 5 4 1 1 3 13 19 -6
10 5 4 1 1 3 12 22 -10
11 5 4 1 1 3 19 31 -12
12 5 1 0 1 4 15 22 -7
13 5 1 0 1 4 14 25 -11
14 5 1 0 1 4 15 31 -16
Local \ Visitante
A.D. Obispo Per
C.D. Casco Anti
C.D.E. Alaro De
C.E.D. Manila -
Colme Futsal
Corazonistas
E.D.F. Futbol
F.S. Chamberí
Parque Norte F.
San Felipe Neri
Spinola Chamart
Torrejon Juncal
Torrejon Sala F
Union Tres Cant
A.D. Obispo Perello B 3-1 1-2 2-3 2-1 4-7 5-6 3-2 2-4 5-4 5-3 5-1 3-0 7-2
C.D. Casco Antiguo Carabanchel B 5-7 4-5 5-3 7-0 4-4 4-0 3-5 2-4 6-2 4-1 4-3 2-0 3-3
C.D.E. Alaro Deportiva 3-6 2-1 8-3 5-2 8-4 1-3 4-5 5-4 4-2 4-2 7-1 2-2 9-1
C.E.D. Manila - Estrellas 4-3 3-5 7-6 4-3 4-7 6-6 1-5 3-2 1-3 9-5 3-5 7-7 4-0
Colme Futsal 3-7 2-4 6-6 4-2 9-2 2-8 1-6 3-8 7-2 2-3 6-3 1-5 2-2
Corazonistas 3-4 5-6 2-7 4-4 - 4-3 4-3 3-5 8-5 4-6 5-5 5-5 6-5
E.D.F. Futbol de Torres 3-4 5-2 6-6 5-2 6-2 11-6 2-3 4-8 8-3 4-4 9-3 5-1 2-2
F.S. Chamberí 7-4 4-5 3-6 7-3 3-7 5-2 6-0 2-7 8-5 10-2 8-2 11-3 4-2
Parque Norte F.S. 7-2 7-2 3-6 6-4 7-6 9-3 6-4 1-5 8-4 6-2 8-2 7-1 3-3
San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 5-8 3-4 2-5 - 6-6 4-5 8-4 3-3 9-6 8-5 4-8 5-3 6-4
Spinola Chamartin B 3-5 1-5 3-5 3-1 7-11 2-5 3-3 0-5 2-4 8-5 7-6 2-1 2-4
Torrejon Juncal 1-3 2-7 2-8 3-5 7-7 4-4 3-5 0-4 1-1 7-6 4-6 4-4 3-4
Torrejon Sala Five Play B 4-5 0-2 4-3 5-5 1-2 5-5 6-6 1-3 1-8 4-1 5-4 - 3-3
Union Tres Cantos F.S. B - 1-3 4-5 3-5 5-8 5-3 2-7 1-3 2-5 5-3 2-2 3-7 5-6
Victoria Local   Empate   Victoria Visitante

Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.

Pronósticos
1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 26
13:15 Torrejon Sala Five Play B
-
Torrejon Juncal
17:30 Union Tres Cantos F.S. B
-
A.D. Obispo Perello B
17:45 San Felipe Neri - Elipa Dragons 017
-
C.E.D. Manila - Estrellas
18:00 Corazonistas
-
Colme Futsal
Clasificación Virtual
# Equipo PJ PTS DIF