CESA ALEVIN SUB 12 M. 2025/2026

CESA Alevín SUB 12 2025/2026

Image

Grupo: Grupo A: Sede Madrid

Grupo: Grupo B: Sede Madrid

Grupo: Grupo C: Sede Madrid

Grupo A: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Comunidad Madrid Sel. Comunidad Madrid 4 9 3 0 1 19 10 9
2 Sel. Ceuta Sel. Ceuta 5 8 2 2 1 15 14 1
3 Sel. Comunidad Valenciana Sel. Comunidad Valenciana 5 7 2 1 2 11 12 -1
4 Sel. Melilla Sel. Melilla 5 3 1 0 4 8 15 -7

Grupo B: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Región Murcia Sel. Región Murcia 5 12 4 0 1 24 10 14
2 Sel. Aragón Sel. Aragón 5 9 3 0 2 23 24 -1
3 Sel. Islas Baleares Sel. Islas Baleares 5 6 2 0 3 22 18 4
4 Sel. Asturias Sel. Asturias 5 0 0 0 5 7 39 -32

Grupo C: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Cataluña Sel. Cataluña 5 15 5 0 0 33 4 29
2 Sel. Euskadi Sel. Euskadi 5 7 2 1 2 13 17 -4
3 Sel. Castilla La Mancha Sel. Castilla La Mancha 5 6 2 0 3 21 19 2
4 Sel. Galicia Sel. Galicia 5 6 2 0 3 17 18 -1

Grupo D: Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Andalucía Sel. Andalucía 4 9 3 0 1 16 11 5
2 Sel. Extremadura Sel. Extremadura 3 6 2 0 1 14 11 3
3 Sel. Islas Canarias Sel. Islas Canarias 4 0 0 0 4 4 25 -21