Clasificación General - 1ª Benjamin JEPA Grupo 3 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | - | ||
| 2 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | -3 | ||
| 3 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 54 | 41 | 13 | -6 | ||
| 4 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 50 | 40 | 10 | -11 | ||
| 5 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 61 | 44 | 17 | -12 | ||
| 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | -14 | ||
| 7 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 43 | 48 | -5 | -21 | ||
| 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 42 | 59 | -17 | -21 | ||
| 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 43 | 62 | -19 | -24 | ||
| 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 47 | -33 | -26 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 33 | 59 | -26 | -29 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 56 | -45 | -33 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | |
| 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 | |
| 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 23 | 5 | |
| 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | |
| 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 26 | 6 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 |
| Local \ Visitante |
C. Cabañaquint
|
C. Palacio de G
|
C.E.I.P. L`Abla
|
C.P. Braulio Vi
|
C.P. Cabañaqui
|
C.P. Eulalia Al
|
C.P. La Eria Es
|
C.P. Turiellos
|
Colegio Inter.
|
E.F.S. Siero Ar
|
E.F.S. Siero Ar
|
La Fresneda Bs
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cabañaquinta Bs | - | - | - | 4-4 | - | 5-0 | 6-1 | 5-0 | - | - | 5-0 | |
| C. Palacio de Granda Bs | 1-6 | 6-7 | - | - | 5-0 | - | - | 6-1 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | |
| C.E.I.P. L`Ablanu Infiesto Bs | 1-6 | - | 8-3 | - | - | - | - | 7-2 | 6-5 | - | 9-7 | |
| C.P. Braulio Vigón Bs | 0-5 | 7-3 | - | 0-5 | - | - | 11-6 | 11-7 | - | - | 9-5 | |
| C.P. Cabañaquinta Bs B | - | 8-3 | 6-1 | - | 5-0 | 5-0 | 6-1 | - | - | 5-0 | - | |
| C.P. Eulalia Alvarez Lorenzo Bs | 1-6 | - | 0-4 | 0-5 | - | - | - | 4-2 | 2-7 | - | - | |
| C.P. La Eria Esperanza Bs | - | 2-5 | 0-5 | 0-5 | - | 1-5 | 3-7 | - | 2-5 | 1-6 | - | |
| C.P. Turiellos Bs | - | 1-6 | 4-6 | - | - | 6-2 | 4-1 | - | 2-6 | 5-10 | 8-8 | |
| Colegio Inter. Meres Bs | - | - | - | - | 2-7 | - | 4-1 | 3-6 | - | 4-5 | 4-5 | |
| E.F.S. Siero Arregui Bs | 0-5 | 4-4 | 4-8 | 6-5 | 0-5 | - | - | - | 6-4 | - | 6-3 | |
| E.F.S. Siero Arregui Bs B | 1-6 | - | 2-3 | 2-5 | - | 5-0 | - | - | - | 2-5 | - | |
| La Fresneda Bs | - | - | - | - | 0-5 | 2-3 | 6-4 | 2-6 | - | - | 9-5 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga Benjamin JEPA Oro Grupo 3 - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.E.I.P. L`Ablanu Infiesto Bs |
-
|
C.P. Cabañaquinta Bs B |
| 00:00 | C. Cabañaquinta Bs |
-
|
C. Palacio de Granda Bs |
| 00:00 | C.P. Braulio Vigón Bs |
-
|
E.F.S. Siero Arregui Bs |
| Liga Benjamin JEPA Plata Grupo 3 - Jornada 3 | |||
| 00:00 | E.F.S. Siero Arregui Bs B |
-
|
C.P. Turiellos Bs |
| 00:00 | La Fresneda Bs |
-
|
Colegio Inter. Meres Bs |
| 00:00 | C.P. Eulalia Alvarez Lorenzo Bs |
-
|
C.P. La Eria Esperanza Bs |
| Liga Benjamin JEPA Oro Grupo 3 - Jornada 4 | |||
| 00:00 | C. Cabañaquinta Bs |
-
|
E.F.S. Siero Arregui Bs |
| 00:00 | C.P. Cabañaquinta Bs B |
-
|
C.P. Braulio Vigón Bs |
| 00:00 | C. Palacio de Granda Bs |
-
|
C.E.I.P. L`Ablanu Infiesto Bs |
| Liga Benjamin JEPA Plata Grupo 3 - Jornada 4 | |||
| 00:00 | C.P. Eulalia Alvarez Lorenzo Bs |
-
|
C.P. Turiellos Bs |
| 00:00 | Colegio Inter. Meres Bs |
-
|
E.F.S. Siero Arregui Bs B |
| 00:00 | C.P. La Eria Esperanza Bs |
-
|
La Fresneda Bs |
| Liga Benjamin JEPA Oro Grupo 3 - Jornada 5 | |||
| 00:00 | E.F.S. Siero Arregui Bs |
-
|
C.P. Cabañaquinta Bs B |
| 00:00 | C.E.I.P. L`Ablanu Infiesto Bs |
-
|
C. Cabañaquinta Bs |
| 00:00 | C.P. Braulio Vigón Bs |
-
|
C. Palacio de Granda Bs |
| Liga Benjamin JEPA Plata Grupo 3 - Jornada 5 | |||
| 00:00 | C.P. Turiellos Bs |
-
|
Colegio Inter. Meres Bs |
| 00:00 | E.F.S. Siero Arregui Bs B |
-
|
C.P. La Eria Esperanza Bs |
| 00:00 | La Fresneda Bs |
-
|
C.P. Eulalia Alvarez Lorenzo Bs |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|













