Clasificación General - 1ª Benjamin JEPA Grupo 1 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | - | ||
| 2 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 60 | 20 | 40 | -3 | ||
| 3 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | -6 | ||
| 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 39 | 27 | 12 | -14 | ||
| 5 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 | -16 | ||
| 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 35 | 41 | -6 | -17 | ||
| 7 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 | -18 | ||
| 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 37 | -14 | -22 | ||
| 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 21 | 31 | -10 | -26 | ||
| 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 34 | 50 | -16 | -26 | ||
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52 | -35 | -27 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 56 | -54 | -33 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | |
| 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | |
| 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
| 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | -29 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
| Local \ Visitante |
C. Stª Mª Nar
|
C.P. Poeta Ang
|
C.P. Buenavista
|
C.P. Castillo G
|
C.P. La Corredo
|
C.P. La Eria Mo
|
C.P. Ventaniell
|
C.P. Villafría
|
Colegio La Inma
|
Colegio San Ign
|
E.F.R.O. Bs
|
Gijón F. F. Bs
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Stª Mª Naranco Bs B | 0-5 | 0-1 | - | - | 0-5 | 1-6 | - | 1-4 | - | - | - | |
| C.P. Poeta Angel Gonzalez Bs | - | 8-3 | 5-0 | - | 6-1 | 7-2 | - | 5-0 | - | 8-3 | - | |
| C.P. Buenavista Bs B | - | - | 5-0 | 1-1 | - | 0-0 | 6-1 | - | 5-1 | 4-8 | - | |
| C.P. Castillo Gauzón Bs | 1-6 | - | - | 1-6 | - | - | 0-5 | - | 0-5 | 0-5 | - | |
| C.P. La Corredoria Bs | 2-2 | 1-6 | - | - | - | - | 5-2 | - | 1-1 | 1-3 | 6-1 | |
| C.P. La Eria Montealto Bs | - | 4-6 | 6-2 | 5-0 | 8-3 | - | 5-0 | - | 8-3 | - | 6-1 | |
| C.P. Ventanielles Bs | - | - | 6-2 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | - | 2-0 | - | - | - | |
| C.P. Villafría de Otero Bs | 4-6 | 3-8 | - | - | 4-7 | - | 2-5 | - | 7-8 | 2-2 | 7-2 | |
| Colegio La Inmaculada Ov Bs | - | - | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 4-9 | - | 3-1 | - | - | 6-1 | |
| Colegio San Ignacio Bs | 5-0 | 0-5 | 1-3 | - | - | - | 1-6 | - | 2-1 | 3-7 | 6-1 | |
| E.F.R.O. Bs | 6-1 | 0-5 | - | - | - | 0-5 | 0-2 | - | 2-3 | 6-1 | 6-1 | |
| Gijón F. F. Bs | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 5-0 | - | 0-5 | - | - | - | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga Benjamin JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.P. Ventanielles Bs |
-
|
Colegio San Ignacio Bs |
| 00:00 | C.P. Buenavista Bs B |
-
|
C.P. Poeta Angel Gonzalez Bs |
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Bs |
-
|
E.F.R.O. Bs |
| Liga Benjamin JEPA Plata Grupo 1 - Jornada 3 | |||
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Bs |
-
|
Gijón F. F. Bs |
| 00:00 | Colegio La Inmaculada Ov Bs |
-
|
C.P. La Corredoria Bs |
| Liga Benjamin JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 4 | |||
| 00:00 | C.P. Poeta Angel Gonzalez Bs |
-
|
C.P. Ventanielles Bs |
| 00:00 | C.P. La Eria Montealto Bs |
-
|
Colegio San Ignacio Bs |
| 00:00 | E.F.R.O. Bs |
-
|
C.P. Buenavista Bs B |
| Liga Benjamin JEPA Plata Grupo 1 - Jornada 4 | |||
| 00:00 | C.P. Villafría de Otero Bs |
-
|
C. Stª Mª Naranco Bs B |
| 00:00 | Gijón F. F. Bs |
-
|
Colegio La Inmaculada Ov Bs |
| Liga Benjamin JEPA Oro Grupo 1 - Jornada 5 | |||
| 00:00 | Colegio San Ignacio Bs |
-
|
C.P. Poeta Angel Gonzalez Bs |
| 00:00 | C.P. Ventanielles Bs |
-
|
E.F.R.O. Bs |
| 00:00 | C.P. Buenavista Bs B |
-
|
C.P. La Eria Montealto Bs |
| Liga Benjamin JEPA Plata Grupo 1 - Jornada 5 | |||
| 00:00 | C. Stª Mª Naranco Bs B |
-
|
C.P. La Corredoria Bs |
| 00:00 | Colegio La Inmaculada Ov Bs |
-
|
C.P. Villafría de Otero Bs |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|













