Clasificación Mes: 2026-05
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | - | ||
| 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | -2 | ||
| 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | -2 | ||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | -3 | ||
| 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | -3 | ||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | -3 | ||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | -3 | ||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | -5 | ||
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | -6 | ||
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | -6 | ||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | -6 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | -8 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | -9 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 | -9 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | |
| 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 |
| Local \ Visitante |
A.D. Tancitaro
|
Athletic - C.D.
|
C.D. Villa del
|
C.D.E. La Unió
|
C.D.E. Oroquiet
|
C.D.E. Winter S
|
C.E.D. Manila -
|
E.D. Brunete F.
|
E.F.S. Humanes
|
Educa & Play Fu
|
F.S. Diagonal B
|
Futsal Pinto -
|
Racing La Palom
|
U.D. Loreto Mon
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Tancitaro | 1-6 | 4-5 | 4-2 | 2-1 | 6-7 | 3-1 | 4-7 | 12-2 | 6-2 | 1-3 | 6-5 | 5-3 | 3-4 | |
| Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal B | 5-2 | 5-4 | 1-3 | 3-3 | 4-2 | 8-3 | 7-6 | 6-5 | 10-1 | 4-4 | 8-2 | 4-1 | 2-2 | |
| C.D. Villa del Prado | 11-1 | 3-4 | 5-3 | 4-0 | 8-5 | 8-5 | 1-6 | 10-4 | 4-2 | 3-2 | 5-6 | 6-3 | 4-2 | |
| C.D.E. La Unión Vega Futsal | 9-6 | 5-4 | 5-1 | 3-2 | 3-8 | 0-9 | 2-6 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 5-3 | 6-6 | 3-2 | |
| C.D.E. Oroquieta Espinillo | 5-3 | 0-2 | 5-7 | 6-3 | 1-4 | 10-4 | 4-4 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | |
| C.D.E. Winter Squad | 5-2 | 3-10 | 2-3 | 6-4 | 4-4 | 7-2 | 5-5 | 4-4 | 7-4 | 2-1 | 4-3 | 3-6 | 5-0 | |
| C.E.D. Manila - Estrellas B | 5-5 | 2-3 | 9-4 | 6-3 | 3-2 | 2-5 | 6-6 | 2-5 | 3-6 | 2-2 | 3-2 | 3-7 | 2-8 | |
| E.D. Brunete F.S. | 6-2 | 8-2 | 8-5 | 6-3 | 6-5 | 7-2 | 2-4 | 9-3 | 7-5 | 5-3 | 5-1 | 7-1 | 13-5 | |
| E.F.S. Humanes DIH | 6-8 | 8-5 | 6-3 | 5-5 | 3-5 | 7-9 | 4-8 | 5-4 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | 3-2 | 5-6 | |
| Educa & Play Futsal B | 10-4 | 3-5 | 8-7 | 7-2 | 2-4 | 4-5 | 6-2 | 2-13 | 4-2 | 4-4 | 7-5 | 2-6 | 11-9 | |
| F.S. Diagonal B | 6-4 | 0-8 | 5-3 | 2-1 | 3-7 | 6-3 | 5-3 | 2-9 | 2-1 | 4-3 | 3-5 | 2-2 | 2-1 | |
| Futsal Pinto - Grupo Egido B | 10-6 | 4-5 | 2-8 | 4-3 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | 4-4 | 4-6 | 8-2 | 6-0 | 7-3 | 4-3 | |
| Racing La Paloma | 5-5 | 3-4 | 3-5 | 3-0 | 3-1 | 7-5 | 1-4 | 6-5 | 0-4 | 3-5 | 8-7 | 4-4 | 3-2 | |
| U.D. Loreto Moncloa | 2-8 | 4-7 | 2-6 | 2-5 | 1-7 | 2-6 | 3-3 | 4-5 | 2-6 | 1-1 | 4-1 | 3-4 | 1-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|




















