Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 6 - Jornada 29
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 71 | 22 | 5 | 2 | 153 | 71 | 82 | - | ||
| 2 | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 156 | 106 | 50 | -11 | ||
| 3 | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 154 | 102 | 52 | -15 | ||
| 4 | 29 | 54 | 17 | 3 | 9 | 136 | 78 | 58 | -17 | ||
| 5 | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 129 | 108 | 21 | -17 | ||
| 6 | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 118 | 104 | 14 | -22 | ||
| 7 | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 107 | 106 | 1 | -27 | ||
| 8 | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 120 | 118 | 2 | -28 | ||
| 9 | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 108 | 114 | -6 | -30 | ||
| 10 | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 92 | 104 | -12 | -33 | ||
| 11 | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 69 | 100 | -31 | -38 | ||
| 12 | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 103 | 127 | -24 | -40 | ||
| 13 | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 114 | 175 | -61 | -47 | ||
| 14 | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 102 | 138 | -36 | -47 | ||
| 15 | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 86 | 136 | -50 | -50 | ||
| 16 | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 | 90 | 150 | -60 | -53 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 85 | 47 | 38 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 90 | 50 | 40 | |
| 3 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 75 | 41 | 34 | |
| 4 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 66 | 49 | 17 | |
| 5 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 66 | 34 | 32 | |
| 6 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 69 | 57 | 12 | |
| 7 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 57 | 47 | 10 | |
| 8 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 59 | 44 | 15 | |
| 9 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 55 | 52 | 3 | |
| 10 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 53 | 56 | -3 | |
| 11 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 55 | 61 | -6 | |
| 12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 61 | 67 | -6 | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 38 | 50 | -12 | |
| 14 | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 50 | 59 | -9 | |
| 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 50 | 82 | -32 | |
| 16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 42 | 70 | -28 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 78 | 30 | 48 | |
| 2 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 71 | 59 | 12 | |
| 3 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 59 | 60 | -1 | |
| 4 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 70 | 44 | 26 | |
| 5 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 67 | 62 | 5 | |
| 6 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 64 | 52 | 12 | |
| 7 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 63 | 59 | 4 | |
| 8 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 37 | 52 | -15 | |
| 9 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 50 | 59 | -9 | |
| 10 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 31 | 50 | -19 | |
| 11 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 60 | -18 | |
| 12 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 52 | 79 | -27 | |
| 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 39 | 57 | -18 | |
| 14 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 36 | 54 | -18 | |
| 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 48 | 80 | -32 | |
| 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 59 | 114 | -55 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
| 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 29 | 18 | 11 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
| 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 |
| Local \ Visitante |
Afantxo P. Albe
|
Aguraingo Oriam
|
Aurrera de Vito
|
C.D. Beti Araba
|
C.D. Mondrate
|
C.D.A. Lagun On
|
Donipari K.E.
|
Eskoriatza K.E.
|
Gernikako Lagun
|
Jarrilleros F.S
|
Kukuiaga Etxeba
|
Lauburu K.E. Ib
|
Oiartzun K.E.
|
Otxartabe C.D.
|
Tolosala A.F. K
|
U.F.S. Usansolo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afantxo P. Alberto Ferreres | 6-4 | 3-1 | 8-4 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-7 | 6-5 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 9-5 | 7-3 | 6-5 | 7-2 | |
| Aguraingo Oriamendi | 3-3 | 2-5 | 3-3 | 7-6 | - | 4-4 | 2-3 | 6-5 | 5-5 | 2-5 | 0-2 | 7-4 | 5-4 | 3-4 | 4-3 | |
| Aurrera de Vitoria Futsal | 6-5 | 5-4 | 9-5 | 3-7 | 1-3 | 0-6 | 10-3 | 6-1 | 6-2 | 7-2 | 4-1 | 2-1 | 6-4 | 0-8 | 4-5 | |
| C.D. Beti Araba D13 Futsal | 3-6 | 4-4 | 3-5 | 1-9 | 6-1 | 5-6 | 7-3 | 2-3 | 4-0 | 3-4 | 4-3 | - | 5-3 | 2-10 | 6-4 | |
| C.D. Mondrate | 4-4 | 3-4 | 4-3 | 11-3 | 4-3 | - | 4-4 | 11-1 | 4-4 | 5-3 | 4-1 | 4-1 | 4-3 | 5-3 | 8-4 | |
| C.D.A. Lagun Onak | 4-6 | 3-9 | 6-6 | 9-3 | 0-11 | 2-6 | 2-6 | 2-7 | 1-3 | 3-3 | 3-5 | 3-2 | 7-4 | 1-6 | 4-5 | |
| Donipari K.E. | 7-3 | 3-3 | 6-4 | 9-5 | 1-3 | 2-1 | 8-2 | 4-2 | 5-3 | 4-6 | 8-0 | 6-5 | 11-4 | 4-4 | 7-2 | |
| Eskoriatza K.E. | 2-4 | 6-3 | 3-1 | 11-4 | 1-3 | 5-5 | 5-2 | 5-6 | 1-0 | 2-2 | - | 2-2 | 3-4 | 5-4 | 8-4 | |
| Gernikako Lagunak | 5-5 | 4-7 | 0-2 | 6-3 | 2-2 | 5-3 | 6-4 | 3-4 | 4-0 | 6-5 | 4-1 | 3-4 | 3-4 | 1-0 | 5-3 | |
| Jarrilleros F.S. | 5-7 | 9-1 | 5-1 | 6-5 | 1-3 | 2-1 | 4-8 | 2-5 | 4-3 | - | 4-0 | 2-2 | 3-5 | 5-7 | 3-4 | |
| Kukuiaga Etxebarri F.C. | 7-6 | 4-6 | 6-3 | 4-5 | 4-4 | 9-3 | 9-5 | 4-1 | 2-4 | 8-2 | 8-2 | 7-0 | 7-3 | 5-4 | 6-2 | |
| Lauburu K.E. Ibarra B | 0-0 | 1-4 | 4-2 | 9-5 | 2-6 | 1-0 | 3-6 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 6-8 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | |
| Oiartzun K.E. | 3-6 | 5-7 | 5-1 | 10-4 | 2-4 | 3-4 | 8-6 | 6-4 | 2-2 | 4-5 | 2-7 | 1-3 | 2-1 | 3-8 | 5-5 | |
| Otxartabe C.D. B | 4-5 | 1-6 | - | 7-4 | 2-7 | 4-3 | 2-6 | 2-6 | 6-6 | 1-2 | 2-10 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | 5-5 | |
| Tolosala A.F. K.E. | 6-3 | 4-1 | 5-0 | 8-2 | 1-5 | 8-3 | 4-5 | 5-2 | - | 1-2 | 4-3 | 0-1 | 8-3 | 8-3 | 4-1 | |
| U.F.S. Usansolo | - | 4-4 | 5-5 | 4-4 | 2-5 | 1-5 | 5-4 | 4-5 | 2-2 | 4-4 | 3-3 | 3-5 | 4-6 | 7-2 | 2-5 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 6 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | C.D. Mondrate |
-
|
Donipari K.E. |
| 18:30 | Aguraingo Oriamendi |
-
|
C.D.A. Lagun Onak |
| 18:30 | C.D. Beti Araba D13 Futsal |
-
|
Oiartzun K.E. |
| 18:30 | Jarrilleros F.S. |
-
|
Kukuiaga Etxebarri F.C. |
| 18:30 | Tolosala A.F. K.E. |
-
|
Gernikako Lagunak |
| 18:30 | U.F.S. Usansolo |
-
|
Afantxo P. Alberto Ferreres |
| 12:00 | Eskoriatza K.E. |
-
|
Lauburu K.E. Ibarra B |
| 17:15 | Otxartabe C.D. B |
-
|
Aurrera de Vitoria Futsal |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















