Clasificación General - 3ª PreBenjamín Grupo 1 - Jornada 24
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 108 | 36 | 72 | - | ||
| 2 | 24 | 61 | 20 | 1 | 3 | 121 | 38 | 83 | -1 | ||
| 3 | 24 | 61 | 20 | 1 | 3 | 106 | 40 | 66 | -1 | ||
| 4 | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 99 | 33 | 66 | -3 | ||
| 5 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 115 | 50 | 65 | -11 | ||
| 6 | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 108 | 72 | 36 | -19 | ||
| 7 | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 98 | 79 | 19 | -21 | ||
| 8 | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 88 | 110 | -22 | -36 | ||
| 9 | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 42 | 85 | -43 | -38 | ||
| 10 | 24 | 22 | 7 | 1 | 16 | 58 | 107 | -49 | -40 | ||
| 11 | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 59 | 109 | -50 | -46 | ||
| 12 | 24 | 15 | 5 | 0 | 19 | 36 | 99 | -63 | -47 | ||
| 13 | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 33 | 115 | -82 | -50 | ||
| 14 | 24 | 3 | 1 | 0 | 23 | 18 | 116 | -98 | -59 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 53 | 13 | 40 | |
| 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 62 | 19 | 43 | |
| 3 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 57 | 20 | 37 | |
| 4 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 56 | 23 | 33 | |
| 5 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | |
| 6 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 51 | 30 | 21 | |
| 7 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 39 | 36 | 3 | |
| 8 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 34 | 53 | -19 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 42 | 54 | -12 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16 | 45 | -29 | |
| 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 53 | -31 | |
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 51 | -31 | |
| 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | 62 | -42 | |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 57 | -50 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 51 | 16 | 35 | |
| 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | |
| 3 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 59 | 19 | 40 | |
| 4 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 56 | 15 | 41 | |
| 5 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | |
| 6 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 59 | 43 | 16 | |
| 7 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 57 | 42 | 15 | |
| 8 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 46 | 56 | -10 | |
| 9 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26 | 40 | -14 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 37 | 56 | -19 | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | |
| 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 54 | -30 | |
| 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 53 | -40 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 59 | -48 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 |
| Local \ Visitante |
Asunción C.F.
|
C.D. Arenal Pb
|
C.D. Gijón Per
|
C.D. La Braña
|
C.D. Manuel Rub
|
C.D. Montevil P
|
C.D. N.Sra. Cov
|
Codema B Pb
|
E.F. Viesques-J
|
Fabril C.D. Pb
|
Gijón Fútbol
|
S.D. At. Camoch
|
S.D. Llano 2.00
|
Veriña C.F. Pb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción C.F. Pb C | 7-2 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 5-0 | 5-5 | 0-5 | 2-3 | 6-8 | 5-0 | - | 5-8 | 6-1 | |
| C.D. Arenal Pb C | 0-5 | 5-0 | 0-5 | 3-3 | 0-3 | 6-11 | - | 0-5 | 3-5 | 4-3 | 0-5 | 1-6 | 0-2 | |
| C.D. Gijón Perchera Pb | 0-5 | 1-6 | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | - | 2-3 | 0-5 | 1-6 | 1-4 | |
| C.D. La Braña Pb B | - | 2-7 | 7-2 | 7-3 | 4-5 | 4-4 | 1-6 | 0-5 | 5-5 | 6-1 | 1-6 | 3-7 | 2-3 | |
| C.D. Manuel Rubio Pb B | 2-7 | 5-2 | 5-1 | 7-3 | 5-3 | - | 1-6 | 0-5 | 3-8 | 4-1 | 0-5 | 1-6 | 1-6 | |
| C.D. Montevil Pb B | 1-6 | 0-5 | 3-2 | 2-5 | 2-4 | 4-5 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 5-0 | 0-5 | 1-6 | - | |
| C.D. N.Sra. Covadonga Roces Pb B | 0-5 | 6-1 | 6-1 | - | 3-1 | 5-1 | 1-3 | 1-5 | 5-7 | 6-1 | 2-5 | 1-6 | 3-0 | |
| Codema B Pb | 3-3 | 6-1 | - | 7-2 | 5-0 | 6-1 | 3-2 | 3-5 | 6-2 | 5-0 | 5-3 | 3-1 | 5-0 | |
| E.F. Viesques-Jesús Uribe Pb | 4-3 | 7-2 | 5-0 | 6-1 | 5-0 | 5-0 | 2-5 | 3-5 | 3-2 | 5-0 | 4-0 | - | 7-5 | |
| Fabril C.D. Pb | 1-6 | 6-1 | 5-0 | 8-4 | 6-1 | 5-0 | 3-7 | 4-5 | - | 5-0 | 2-3 | 1-3 | 5-0 | |
| Gijón Fútbol Femenino Pb | 0-5 | 3-2 | 1-3 | 5-8 | 6-5 | - | 1-6 | 0-5 | 1-5 | 2-7 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | |
| S.D. At. Camocha Pb B | 2-2 | - | 6-1 | 7-2 | 5-0 | 6-1 | 5-1 | 1-1 | 5-2 | 4-3 | 5-0 | 2-0 | 5-0 | |
| S.D. Llano 2.000 Pb B | 2-4 | 8-5 | 5-0 | 6-3 | 6-1 | 5-0 | 8-3 | 5-0 | 2-2 | 5-0 | - | 5-1 | 5-0 | |
| Veriña C.F. Pb B | 0-5 | 5-3 | 5-0 | 1-6 | - | 1-0 | 2-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 0-5 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª PreBenjamín Grupo 1 - Jornada 25 | |||
| 19:00 | E.F. Viesques-Jesús Uribe Pb |
-
|
S.D. Llano 2.000 Pb B |
| 18:00 | C.D. Gijón Perchera Pb |
-
|
Fabril C.D. Pb |
| 10:00 | C.D. N.Sra. Covadonga Roces Pb B |
-
|
C.D. La Braña Pb B |
| 11:30 | Veriña C.F. Pb B |
-
|
C.D. Manuel Rubio Pb B |
| 16:00 | Gijón Fútbol Femenino Pb |
-
|
C.D. Montevil Pb B |
| 16:30 | C.D. Arenal Pb C |
-
|
Codema B Pb |
| 19:00 | Asunción C.F. Pb C |
-
|
S.D. At. Camocha Pb B |
| 3ª PreBenjamín Grupo 1 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | C.D. Manuel Rubio Pb B |
-
|
C.D. N.Sra. Covadonga Roces Pb B |
| 00:00 | Codema B Pb |
-
|
C.D. Gijón Perchera Pb |
| 00:00 | C.D. Montevil Pb B |
-
|
Veriña C.F. Pb B |
| 00:00 | C.D. La Braña Pb B |
-
|
Asunción C.F. Pb C |
| 00:00 | S.D. At. Camocha Pb B |
-
|
C.D. Arenal Pb C |
| 00:00 | Fabril C.D. Pb |
-
|
E.F. Viesques-Jesús Uribe Pb |
| 00:00 | S.D. Llano 2.000 Pb B |
-
|
Gijón Fútbol Femenino Pb |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|

















